Efficacy-临床研究
Cefaly的疗效已经在2008年以来开展的多项临床试验中得到证实,验证结果都发表在国际、国内一流的专业医学期刊上。
临床研究类型 | 结论 | 科学出版物 |
---|---|---|
fMRI | 作用于大脑 | Frontiers in Neurology 2017 |
慢性偏头痛的前瞻性研究 | 对慢性偏头痛有效 | Neurological Sciences 2017 |
顽固性偏头痛的前瞻性研究 | 对顽固性偏头痛有效 | BMC Neurology 2017 |
作用机制 | 作用于三叉神经 | Internal Medicine Review 2017 |
PET扫描 | 作用于大脑 | Cephalalgia 2016 |
综述 | 验证既往结果 | Pain and Therapy journal 2015 |
有效率 | 综合治疗 | Journal of Headache and Pain 2015 |
2300例患者的队列研究 | 2300例患者的队列研究 | Journal of Headache and Pain 2013 |
双盲安慰剂对照研究 | 对预防偏头痛有效 | Neurology 2013 |
双盲安慰剂对照研究 | 镇静作用 | BMC Neurology 2011 |
预试验 | 作用于三叉神经 | Cephalalgia 2009 |
经皮神经电刺激治疗头痛的研究现状 | TENS可以单独用于治疗轻到中度的疼痛,也可与药物合用治疗中到重度的疼痛。七类病人更容易从这类行为物理治疗中获益。 |
Chinese Journal of Pain Medicine. 2017,23(2) 中国疼痛医学杂志, |
慢性偏头痛的前瞻性研究 | 经皮神经电刺激联合苯甲酸利扎曲普坦治疗偏头痛的临床研究 |
Chinese Journal of Pain Medicine. 2017,23(5) 中国疼痛医学杂志, |
非药物治疗预防偏头痛的研究进展 | 经皮眶上神经刺激是一种安全及耐受良好的偏头痛预防方法,美国FDA首次批准Cefaly设备用于偏头痛预防。 |
Journal of International Neurology And Neurosurgery.2016,43(4) 国际神经病学神经外科学杂志 |